
Цену уточняйте
Кондиционер LG UT48 используется для создания комфортных климатических условий в помещениях промышленного и полупромышленного производства. Аппарат монтируется во внутренний блок в межпотолочном пространстве, на виду остается лишь декоративная панель с воздухораспределительной решеткой. Кондиционер оснашен функциями автоматического перезапуска и смены режимов.
Особенности:
Основные характеристики
| Режим работы | Тепло/Холод |
| Тип блока | Кассетный |
| Обслуживаемая площадь, м² | 134 |
| Мощность охлаждения, кВт | 13,4 |
| Мощность нагревания, кВт | 14,5 |
| Расход воздуха, м3/час | 1800/1920/2040 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3,80 |
| Электропитание, В | 380 |
| Уровень шума, Дб | 43/47/49 |
| Диаметр труб хладагента | 9,52/15,88 |
| Диапазон рабочих температур, охл. | -5+43 |
| Хладагент | R410A |
| Габариты внутреннего блока, мм | 840x288x840 |
| Вес внутреннего блока, кг | 26 |
| Габариты наружного блока, мм | 950x1380x330 |
| Вес наружного блока, кг | 105 |
| Габариты панели блока, мм | 950x25x950 |
| Основные | |
|---|---|
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |