
Цену уточняйте
|
Холодопроизводительность, кВт |
2.5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3 |
| Хладагент | R410A |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.26-0.99 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.28-1.16 |
| Рабочий ток при охлаждении, А | 3.3 |
| Рабочий ток при обогреве, А | 3.5 |
| Воздухообмен, м3/час | 483 |
| Средний уровень шума, дБА | 33 |
| Габаритные размеры лицевой панели (ВхШхГ), мм | 30*670*670 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 214*570*570 |
| Габаритные размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм | 540*770*245 |
| Вес лицевой панели, кг | 3 |
| Вес внутреннего блока, кг | 14 |
| Вес наружного блока, кг | 32 |
| Основные | |
|---|---|
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |