
Цену уточняйте
Технические характеристики
| Модель | FM56AH U33R0 | ||
| Производительность* (Мин.~Ном.~Макс.) | Охлаждение | кВт | 4,0~16,7~18,5 |
| Нагрев | кВт | 4,5~17,9~18,8 | |
| Потребляемая мощность* (Мин./Ном./Макс.) | Охлаждение | кВт | 1,0-5,0-5,7 |
| Нагрев | кВт | 1,3-4,6-5,7 | |
| Класс энергоэффективности | А/А | ||
| Коэффициент энергоэффективности | EER | 3,37 | |
| COP | 3,67 | ||
| Компрессор | тип | Двухроторный ротационный | |
| Рабочий ток (Мин./Ном./Макс.) | Охлаждение | А | 4,6-21,7-24,0 |
| Нагрев | А | 7,4-22,4-26,0 | |
| Электропитание | Ø/В/Гц | 1 / 220-240 / 50 | |
| Автоматический выключатель | А | 40 | |
| Кабель питания наружного блока (с заземлением) | кол-во жил/мм2 | 3x4,0 | |
| Межблочный кабель от наружн.блока до BD (с заземлением) | кол-во жил/мм2 | 4х1,25 | |
| Межблочный кабель от BD до внутр. блока (с заземлением) | кол-во жил/мм2 | 4х0,75 | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °С | -10 ~ +43 ( -10 ~ +46**) |
| Нагрев | °С | -10 ~ +24 (-15** ~ +24) | |
| Габаритные размеры | ШхВхГ | мм | 950x1380x330 |
| Вес нетто | кг | 108 | |
| Макс. кол-во подсоединяемых внутренних блоков | 9 | ||
| Заправка хладагентом | Кол-во (при 7,5 м) | г | 4800 |
| тип | R410A | ||
| Расход воздуха | м3/мин | 120 | |
| Уровень шума | На расстоянии 1 м | дБ(А)±3 | 56 |
| Диаметры трубопроводов | Жидкость | мм (дюймы) | 9,52 (3/8) |
| Газ | мм (дюймы) | 19,05 (3/4) | |
| Макс. длина трубопроводов | Полная длина Основная магистраль + суммарная длина ответвлений |
м | 145 |
| Длина от наружного блока до блока распределителя (BD) | м | 55 | |
| Суммарная длина ответвлений | м | 90 | |
| Длина от блока распределителя (BD) до внутреннего блока | м | 15 | |
| Макс. перепад высот | Внутренний/Наружный | 30 | |
| Внутренний/Внутренний | 15 |
Примечания
1. Производительности указаны для следующих условий:
Охлаждение:
- температура в помещении 27 °Сст / 19 °Свт;
- температура наружного воздуха 35 °Сст/ 24 °Свт.
Нагрев:
- температура в помещении 20 °Сст / 15 °Свт;
- температура наружного воздуха 7 °Сст /6 °Свт.
Длина соединительных трубопроводов до каждого внутреннего блока составляет 7,5м.
2. *: См. раздел "Таблицы комбинаций".
3. В соответствии с проводимой компанией политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции, технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
4. К наружному блоку должны быть подключены минимум два внутренних блока.
5. Минимальная производительность комбинации внутренних блоков должна быть более 40%.
6. **: Наблюдается снижение производительности мульти сплит-системы.
| Основные | |
|---|---|
| Тип кондиционера | Мультисплит-система |
| Состояние | Новое |