Цену уточняйте
Значение |
CV18 NJ2R0 | CV24 NJ2R0 | |||
Производительность | Охлаждение/ Нагрев | Ном. | кВт | 4,8 / 5,1 | 7,0 / 7,6 |
Номинальный рабочий ток | А | 0,4 | 0,6 | ||
Электропитание | В/ Ø /Гц | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | ||
Расход воздуха | Низк. | м3/мин. | 10,4 | 11,9 | |
Сред. | м3/мин. | 11,4 | 12,9 | ||
Выс. | м3/мин. | 12,4 | 13,9 | ||
Уровень шума | Низк. | дБА | 39 | 41 | |
Сред. | дБА | 40 | 43 | ||
Выс. | дБА | 42 | 44 | ||
Дегидратация | л/ч | 1,6 | 1,9 | ||
Габаритные размеры | Корпус | Ш*В*Г | мм | 950*650*220 | 950*650*220 |
Вес | Корпус | кг | 24,6 | 24,6 | |
Диаметры трубопроводов | Жидкость | Ø, мм | 6,35 | 9,52 | |
Ø, дюймы | 1/4 | 3/8 | |||
Газ | Ø, мм | 12,70 | 15,88 | ||
Ø, дюймы | 1/2 | 5/8 |
Основные | |
---|---|
Тип кондиционера | Мультисплит-система |
Состояние | Новое |
Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |