
Цену уточняйте
|
Значение |
MT09AH NU1R0 | MT11AH NU1R0 | |||
| Производительность | Охлаждение/ Нагрев | Ном. | кВт | 2,6 / 2,9 | 3,5 / 3,9 |
| Номинальный рабочий ток | А | 0,2 | 0,2 | ||
| Электропитание | В/ Ø /Гц | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | ||
| Расход воздуха | Низк. | м3/мин. | 6,8 | 7,0 | |
| Сред. | м3/мин. | 7,3 | 7,4 | ||
| Выс. | м3/мин. | 7,5 | 8,1 | ||
| Уровень шума | Низк. | дБА | 32 | 33 | |
| Сред. | дБА | 34 | 36 | ||
| Выс. | дБА | 36 | 37 | ||
| Дегидратация | л/ч | 1,1 | 1,2 | ||
| Габаритные размеры | Корпус | Ш*В*Г | мм | 860*132*450 | 860*132*450 |
| Вес | Корпус | кг | 13,5 | 13,5 | |
| Диаметры трубопроводов | Жидкость | Ø, мм | 6,35 | 6,35 | |
| Ø, дюймы | 1/4 | 1/4 | |||
| Газ | Ø, мм | 9,52 | 9,52 | ||
| Ø, дюймы | 3/8 | 3/8 | |||
| Декоративная панель | Модель | PT-UUC1 | PT-UUC1 | ||
| Цвет | Белый | Белый | |||
| Габариты | Ш*В*Г | мм | 1100*500*34 | 1100*500*34 | |
| Вес | кг | 4,4 | 4,4 | ||
| Основные | |
|---|---|
| Тип кондиционера | Мультисплит-система |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |