Цену уточняйте
Технические характеристики
Значение |
МА09АН* NF1R0 | МА12АН* NF1R0 | ||
Холодопроизводительность | Бте/ч | 9000 | 12000 | |
кВт | 2,64 | 3,52 | ||
Теплопроизводительность | Бте/ч | 10000 | 13200 | |
кВт | 2,93 | 3,87 | ||
Номинальный рабочий ток | А | 0,08 | 0,08 | |
Расход воздуха (Выс/Сред/Низк) | мЗ/мин | 7,7/5,9/4,4 | 8,9/7,3/5,6 | |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | Корпус | мм | 600x600x146 | 600х600х146 |
Масса | Корпус | кг | 15 | 15 |
Уровень шума (Выс/Сред/Низк) | дБ(А)±3 | 38/32/27 | 44/38/32 | |
Диаметры трубопроводов | Жидкость | мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1 /4) |
Газ | мм (дюймы) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
Дегидратация | л/ч | 1,2 | 1,4 |
Примечание
*: обозначает цвет передней панели: *Серебристый (V) / *Красный (E) / *Золотистый (G) / *Светло-серебристый (H)
Основные | |
---|---|
Тип кондиционера | Мультисплит-система |
Состояние | Новое |
Тип внутреннего блока | Настенный |