
Цену уточняйте
| Значение | MB09AHL N13R0 | MB12AHL N13R0 | |||
| Производительность | Охлаждение/ Нагрев | Ном. | кВт | 2,6 / 2,9 | 3,5 / 3,9 |
| Номинальный рабочий ток | А | 1,0 | 1,0 | ||
| Электропитание | В/ Ø /Гц | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | ||
| Расход воздуха | Низк. | м3/мин. | 6,5 | 7,5 | |
| Сред. | м3/мин. | 7,5 | 8,5 | ||
| Выс. | м3/мин. | 8,5 | 9,5 | ||
| Уровень шума | Низк. | дБА | 25 | 26 | |
| Сред. | дБА | 26 | 31 | ||
| Выс. | дБА | 31 | 33 | ||
| Дегидратация | л/ч | 1 | 1,2 | ||
| Габаритные размеры | Корпус | Ш*В*Г | мм | 820*190*575 | 820*190*575 |
| Вес | Корпус | кг | 20,5 | 20,5 | |
| Диаметры трубопроводов | Жидкость | Ø, мм | 6,35 | 6,35 | |
| Ø, дюймы | 1/4 | 1/4 | |||
| Газ | Ø, мм | 9,52 | 9,52 | ||
| Ø, дюймы | 3/8 | 3/8 | |||
| Внешнее статическое давление | мм. вод. столба/Па | 4 | 4 | ||
| MB18AHL N23R0 | MB24AHL N23R0 | ||||
| Производительность | Охлаждение/ Нагрев | Ном. | кВт | 5,3 / 5,8 | 7,0 / 7,4 |
| Номинальный рабочий ток | А | 1,6 | 1,6 | ||
| Электропитание | В/ Ø /Гц | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | ||
| Расход воздуха | Низк. | м3/мин. | 11,5 | 13,5 | |
| Сред. | м3/мин. | 13,5 | 15,0 | ||
| Выс. | м3/мин. | 15,0 | 17,0 | ||
| Уровень шума | Низк. | дБА | 29 | 32 | |
| Сред. | дБА | 31 | 34 | ||
| Выс. | дБА | 34 | 36 | ||
| Дегидратация | л/ч | 2 | 2,5 | ||
| Габаритные размеры | Корпус | Ш*В*Г | мм | 1100*190*575 | 1100*190*575 |
| Вес | Корпус | кг | 26,5 | 27,0 | |
| Диаметры трубопроводов | Жидкость | Ø, мм | 6,35 | 6,35 | |
| Ø, дюймы | 1/4 | 1/4 | |||
| Газ | Ø, мм | 12,70 | 12,70 | ||
| Ø, дюймы | 1/2 | 1/2 | |||
| Внешнее статическое давление | мм. вод. столба/Па | 4 | 4 |
| Основные | |
|---|---|
| Тип кондиционера | Мультисплит-система |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Канальный |