
Цену уточняйте
| Модель | Ед. изм. | ARNU07GSF*2 | ARNU09GSF*2 | ARNU12GSF*2 | |
| Производительность | Охлаждение | кВт | 2,2 | 2,8 | 3,6 |
| Бте/ч | 7500 | 9600 | 12300 | ||
| Нагрев | кВт | 2,5 | 3,2 | 4,0 | |
| Бте/ч | 8500 | 10900 | 13600 | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 35 | 35 | 35 |
| Нагрев | Вт | 35 | 35 | 35 | |
| Электропитание | Ø, В, Гц | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | 600х146x600 | 600х146x600 | 600х146x600 | |
| Вес | кг | 15 | 15 | 15 | |
| Уровень шума | дБ(А)±3 | 38/32/27 | 38/32/27 | 44/38/32 | |
| Расход воздуха | В/С/Н | м3/мин | 8,1/6,3/4,2 | 8,1/6,3/4,2 | 9,3/7,7/6,0 |
| Фильтр Plasma | о | о | о | ||
| Диаметры трубопроводов | Жидкость | мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
| Газ | мм (дюймы) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | |
| Дренаж (внутр.) | мм | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
* 1: Со сменным изображением; V: серебристый, Е: красный, G: золотистый, Н: серебристый белый
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Настенный |