Цену уточняйте
Модель | Ед. изм. | ARNU07GSE*2 | ARNU09GSE*2 | ARNU12GSE*2 | |
Производительность | Охлаждение | кВт | 2,2 | 2,8 | 3,6 |
Бте/ч | 7500 | 9600 | 12300 | ||
Нагрев | кВт | 2,5 | 3,2 | 4,0 | |
Бте/ч | 8500 | 10900 | 13600 | ||
Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 40 | 40 | 40 |
Нагрев | Вт | 40 | 40 | 40 | |
Электропитание | Ø, В, Гц | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | 915х165x282 | 915х165x282 | 915х165x282 | |
Вес | кг | 11,2 | 11,2 | 11,2 | |
Уровень шума | дБ(А)±3 | 37/33/23 | 39/35/25 | 41/36/27 | |
Расход воздуха | В/С/Н | м3/мин | 7/6/4 | 8/7/5 | 10/8/6 |
Фильтр Plasma | о | о | о | ||
Диаметры трубопроводов | Жидкость | мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Газ | мм (дюймы) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | |
Дренаж (внутр.) | мм | 16 | 16 | 16 |
Модель | Ед. изм. | ARNU15GSE*2 | ARNU18GS8*2 | ARNU24GS8*2 | |
Производительность | Охлаждение | кВт | 4,5 | 5,6 | 7,1 |
Бте/ч | 15400 | 19100 | 24200 | ||
Нагрев | кВт | 5,0 | 6,3 | 8,0 | |
Бте/ч | 17100 | 21500 | 27300 | ||
Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 40 | 40 | 40 |
Нагрев | Вт | 40 | 40 | 40 | |
Электропитание | Ø, В, Гц | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | 915х165x282 | 1107x200x299 | 1107x200x299 | |
Вес | кг | 11,2 | 15 | 15 | |
Уровень шума | дБ(А)±3 | 42/36/27 | 37/34/31 | 43/37/32 | |
Расход воздуха | В/С/Н | м3/мин | 10,5/8/6 | 14,4/13/11 | 17,9/14,4/12 |
Фильтр Plasma | о | о | о | ||
Диаметры трубопроводов | Жидкость | мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) |
Газ | мм (дюймы) | 12,7(1/2) | 12,7(1/2) | 15,88 (5/8) | |
Дренаж (внутр.) | мм | 16 | 16 | 16 |
* R: зеркальный, В: синий, V: серебристый
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Тип внутреннего блока | Настенный |