
Цену уточняйте
| Модель | Ед. изм. | ARNU18GTLC2 | ARNU24GTLC2 | |
| Производительность | Охлаждение | кВт | 5,6 | 7,1 |
| Бте/ ч | 19100 | 24200 | ||
| Нагрев | кВт | 6,3 | 8,0 | |
| Бте/ ч | 21500 | 27300 | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 70 | 70 |
| Нагрев | Вт | 70 | 70 | |
| Электропитание | Ø, В, Гц | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | Блок | мм | 830x550х225 | 830x550х225 |
| Декоративная панель | мм | 1050х640х28,5 | 1050х640х28,5 | |
| Вес | Блок | кг | 22 | 22 |
| Декоративная панель | кг | 4,5 | 4,5 | |
| Цвет декоративной панели | Светло-серый | Светло-серый | ||
| Уровень шума | дБ(А)±3 | 40/36/32 | 42/38/34 | |
| Расход воздуха | В/С/Н | м3/ мин | 13/12/10 | 17/15/13 |
| Фильтр Plasma | Опция | Опция | ||
| Диаметры трубопроводов | Жидкость | мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) |
| Газ | мм (дюймы) | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) | |
| Дренаж (внутр.) | мм | 25 | 25 |
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |