Цену уточняйте
Модель | Ед. изм. | ARNU05GTRC2 | ARNU07GTRC2 | ARNU09GTRC2 | |
Производительность | Охлаждение | кВт | 1,6 | 2,2 | 2,8 |
Бте/ ч | 5500 | 7500 | 9600 | ||
Нагрев | кВт | 1,8 | 2,5 | 3,2 | |
Бте/ ч | 6100 | 8500 | 10900 | ||
Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 45 | 45 | 45 |
Нагрев | Вт | 45 | 45 | 45 | |
Электропитание | Ø, В, Гц | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | Блок | мм | 570х570х214 | 570х570х214 | 570х570х214 |
Декоративная панель | мм | 700х700х30 | 700х700х30 | 700х700х30 | |
Блок | кг | 13,1 | 13,1 | 14,2 | |
Вес | Декоративная панель | кг | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Цвет декоративной панели | Светло-серый | Светло-серый | Светло-серый | ||
Уровень шума | дБ(А)±3 | 29/27/26 | 29/27/26 | 30/29/27 | |
Расход воздуха | В/С/Н | м3/ мин | 7,5/7/6,6 | 7,5/7/6,6 | 8/7,5/7,1 |
Фильтр Plasma | Опция | Опция | Опция | ||
Диаметры трубопроводов | Жидкость | мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Газ | мм (дюймы) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | |
Дренаж (внутр.) | мм | 25 | 25 | 25 |
Модель | Ед. изм. | ARNU12GTRC2 | ARNU15GTQC2 | ARNU18GTQC2 | |
Производительность | Охлаждение | кВт | 3,6 | 4,5 | 5,6 |
Бте/ ч | 12300 | 15400 | 19100 | ||
Нагрев | кВт | 4,0 | 5 | 6,3 | |
Бте/ ч | 13600 | 17100 | 21500 | ||
Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 45 | 45 | 45 |
Нагрев | Вт | 45 | 45 | 45 | |
Электропитание | Ø, В, Гц | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | Блок | мм | 570х570х214 | 570х570х256 | 570х570х256 |
Декоративная панель | мм | 700х700х30 | 700х700х30 | 700х700х30 | |
Блок | кг | 14,2 | 15,5 | 15,5 | |
Вес | Декоративная панель | кг | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Цвет декоративной панели | Светло-серый | Светло-серый | Светло-серый | ||
Уровень шума | дБ(А)±3 | 32/30/27 | 36/34/32 | 37/35/34 | |
Расход воздуха | В/С/Н | м3/ мин | 8,7/8/7 | 11/10/9,3 | 11,2/11/10 |
Фильтр Plasma | Опция | Опция | Опция | ||
Диаметры трубопроводов | Жидкость | мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Газ | мм (дюймы) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | |
Дренаж (внутр.) | мм | 25 | 25 | 25 |
Модель | Ед. изм. | ARNU24GTPC2 | ARNU28GTPC2 | |
Производительность | Охлаждение | кВт | 7,1 | 8,2 |
Бте/ ч | 24200 | 28000 | ||
Нагрев | кВт | 8,0 | 9,2 | |
Бте/ ч | 27300 | 31500 | ||
Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 33 | 33 |
Нагрев | Вт | 33 | 33 | |
Электропитание | Ø, В, Гц | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | Блок | мм | 840х840х204 | 840х840х204 |
Декоративная панель | мм | 950х950х25 | 950х950х25 | |
Блок | кг | 20,8 | 20,8 | |
Вес | Декоративная панель | кг | 5,6 | 5,6 |
Цвет декоративной панели | Светло-серый | Светло-серый | ||
Уровень шума | дБ(А)±3 | 36/34/31 | 39/35/33 | |
Расход воздуха | В/С/Н | м3/ мин | 17/15/13 | 19/16/14 |
Фильтр Plasma | Опция | Опция | ||
Диаметры трубопроводов | Жидкость | мм (дюймы) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
Газ | мм (дюймы) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | |
Дренаж (внутр.) | мм | 25 | 25 |
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Тип внутреннего блока | Кассетный |