Цену уточняйте
Модель | Ед. изм. | ARNU07GB1G2 | ARNU09GB1G2 | ARNU12GB1G2 | |
Производительность | Охлаждение | кВт | 2,2 | 2,8 | 3,6 |
Бте/ч | 7500 | 9600 | 12300 | ||
Нагрев | кВт | 2,5 | 3,2 | 4,0 | |
Бте/ч | 8500 | 10900 | 13600 | ||
Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 30 | 30 | 30 |
Нагрев | Вт | 30 | 30 | 30 | |
Электропитание | Ø, В, Гц | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | 820х575х190 | 820х575х190 | 820х575х190 | |
Вес | кг | 21 | 21 | 21 | |
Уровень шума | ДБ(А)±3 | 29/26/24 | 31/29/26 | 33/30/29 | |
Диапазон изменения В.С.Д. | мм вод. столба | 0-4 | 0-4 | 0-4 | |
Расход воздуха | В/С/Н | м3/мин | 8,5/7,5/6,5 | 9,5/8,5/7,5 | 10,5/9,5/8,5 |
Фильтр Plasma | - | - | - | ||
Диаметры трубопроводов | Жидкость | мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Газ | мм (дюймы) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | |
Дренаж (внутр.) | мм | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
Модель | Ед. изм. | ARNU15GB1G2 | ARNU18GB2G2 | ARNU24GB2G2 | |
Производительность | Охлаждение | кВт | 4,5 | 5,6 | 7,1 |
Бте/ч | 15400 | 19100 | 24200 | ||
Нагрев | кВт | 5,0 | 6,3 | 8,0 | |
Бте/ч | 17100 | 21500 | 27300 | ||
Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 30 | 80 | 80 |
Нагрев | Вт | 30 | 80 | 80 | |
Электропитание | Ø, В, Гц | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | 820х575х190 | 1100х575х190 | 1100х575х190 | |
Вес | кг | 21 | 26 | 26 | |
Уровень шума | ДБ(А)±3 | 34/33/31 | 40/37/34 | 43/40/37 | |
Диапазон изменения В.С.Д. | мм вод. столба | 0-4 | 0-4 | 0-4 | |
Расход воздуха | В/С/Н | м3/мин | 11,5/10,5/9,5 | 16/14/12 | 19/17/15 |
Фильтр Plasma | - | - | - | ||
Диаметры трубопроводов | Жидкость | мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) |
Газ | мм (дюймы) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) | |
Дренаж (внутр.) | мм | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Тип внутреннего блока | Канальный |