Цену уточняйте
Модель | Ед. изм. | ARNU07GBHA2 | ARNU09GBHA2 | ARNU12GBHA2 | |
Производительность | Охлаждение | кВт | 2,2 | 2,8 | 3,6 |
Бте/ч | 7500 | 9600 | 12300 | ||
Нагрев | кВт | 2,5 | 3,2 | 4,0 | |
Бте/ч | 8500 | 10900 | 13600 | ||
Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 150 | 150 | 150 |
Нагрев | Вт | 150 | 150 | 150 | |
Электропитание | Ø, В, Гц | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | 882х450х260 | 882х450х260 | 882х450х260 | |
Вес | кг | 26 | 26 | 26 | |
Уровень шума | ДБ(А)±3 | 34/33/32 | 35/34/33 | 37/35/34 | |
Диапазон изменения В.С.Д. | мм вод. столба | 3-12 | 3-12 | 3-12 | |
Расход воздуха | В/С/Н | м3/мин | 8,5/7,5/6 | 10/8,5/7,5 | 12/10/8,5 |
Фильтр Plasma | - | - | - | ||
Диаметры трубопроводов | Жидкость | мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Газ | мм (дюймы) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | |
Дренаж (внутр.) | мм | 25 | 25 | 25 |
Модель | Ед. изм. | ARNU15GBHA2 | ARNU18GBHA2 | ARNU24GBHA2 | |
Производительность | Охлаждение | кВт | 4,5 | 5,6 | 7,1 |
Бте/ч | 15400 | 19100 | 24200 | ||
Нагрев | кВт | 5,0 | 6,3 | 8,0 | |
Бте/ч | 17100 | 21500 | 27300 | ||
Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 150 | 150 | 150 |
Нагрев | Вт | 150 | 150 | 150 | |
Электропитание | Ø, В, Гц | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | 882х450х260 | 882х450х260 | 882х450х260 | |
Вес | кг | 26 | 26,5 | 26,5 | |
Уровень шума | ДБ(А)±3 | 39/37/34 | 40/38/37 | 42/41/40 | |
Диапазон изменения В.С.Д. | мм вод. столба | 3-12 | 3-12 | 3-12 | |
Расход воздуха | В/С/Н | м3/мин | 13,5/12/8,5 | 15,5/13,5/12,4 | 18,3/16,9/15,5 |
Фильтр Plasma | - | - | - | ||
Диаметры трубопроводов | Жидкость | мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) |
Газ | мм (дюймы) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) | |
Дренаж (внутр.) | мм | 25 | 25 | 25 |
Модель | Ед. изм. | ARNU28GBGA2 | ARNU36GBGA2 | ARNU42GBGA2 | |
Производительность | Охлаждение | кВт | 8,2 | 10,6 | 12,3 |
Бте/ч | 28000 | 36200 | 42000 | ||
Нагрев | кВт | 9,2 | 11,9 | 13,8 | |
Бте/ч | 31500 | 40600 | 43800 | ||
Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 450 | 450 | 450 |
Нагрев | Вт | 450 | 450 | 450 | |
Электропитание | Ø, В, Гц | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | 1182x450х298 | 1182x450х298 | 1182x450х298 | |
Вес | кг | 38 | 38 | 38 | |
Уровень шума | ДБ(А)±3 | 42/41/40 | 44/43/42 | 45/44/44 | |
Диапазон изменения В.С.Д. | мм вод. столба | 5-16 | 5-16 | 5-16 | |
Расход воздуха | В/С/Н | м3/мин | 25,9/24,1/21,8 | 32,3/29/25,3 | 34,5/32,3/30,7 |
Фильтр Plasma | - | - | - | ||
Диаметры трубопроводов | Жидкость | мм (дюймы) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
Газ | мм (дюймы) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | |
Дренаж (внутр.) | мм | 25 | 25 | 25 |
Модель | Ед. изм. | ARNU48GBRA2 | URNU76GB8A2 | URNU96GB8A2 | |
Производительность | Охлаждение | кВт | 14,1 | 22,4 | 28,0 |
Бте/ч | 48100 | 76400 | 95900 | ||
Нагрев | кВт | 15,9 | 25,2 | 31,5 | |
Бте/ч | 51200 | 86000 | 107500 | ||
Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 450 | 800 | 800 |
Нагрев | Вт | 450 | 800 | 800 | |
Электропитание | Ø, В, Гц | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | 1230x590x380 | 1562x688x460 | 1562x688x460 | |
Вес | кг | 53 | 87 | 87 | |
Уровень шума | ДБ(А)±3 | 44/42/41 | 50/48 /48 | 52/50/50 | |
Диапазон изменения В.С.Д. | мм вод. столба | 5-20 | 6-25 | 6-25 | |
Расход воздуха | В/С/Н | м3/мин | 44,8/40,6/33,3 | 60/50/50 | 72/64/64 |
Фильтр Plasma | - | - | - | ||
Диаметры трубопроводов | Жидкость | мм (дюймы) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
Газ | мм (дюймы) | 15,88 (5/8) | 19,05 (3/4) | 22,2 (7/8) | |
Дренаж (внутр.) | мм | 25 | 25 | 25 |
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Тип внутреннего блока | Канальный |