
Цену уточняйте
Серия HANSOL оснащена DC инверторным компрессором с технологией G10 и обладает отличным показателем энергоэффективности EER - 4.20 (А++ класс)
В каждом кондиционере этой серии установлен электростатический генератор удаления пыли, что гарантирует качественную очистку воздуха.
| Артикул | GWH09TA-S3DNA1B |
| Гарантия (м) | 36 |
| Габариты БРУТТО (мм) | 888х377х297 - 881х595х363 |
| Габариты НЕТТО (мм) | 806х292х209 - 848х540х320 |
| Масса БРУТТО (кг) | 53.5 |
| Масса НЕТТО (кг) | 46.5 |
| Объем БРУТТО (м3) | 0.28971 |
| Производительность по холоду (W) | 2500 (700 - 3850) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 650 (170 - 1300) |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 25/26 |
| Количество конденсата (l/h) | 1 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3,85 |
| Производительность по теплу (W) | 2750 (720 - 4000) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 685 (180 - 1400) |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 6,2 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 4,01 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 550 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 36 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 806 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 292 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 209 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 10,5 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 49 |
| Длина наружного блока (mm) | 848 |
| Высота наружного блока (mm) | 540 |
| Глубина наружного блока (mm) | 320 |
| Вес наружного блока (kg) | 36 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 5,7 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gree |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Настенный |