Цену уточняйте
Главные отличия серии Fairy - неповторимый дизайн, комфортный ночной режим и функция I FEEL (направляет воздушный поток на пульт управления кондиционером).
Объемный воздушный поток: горизонтальные и вертикальные жалюзи позволяют регулировать направление воздушного потока во всех направлениях, создавая комфортные условия в любой точке помещения.
Моноблочный цельный корпус: задняя стенка и дренажный поддон объединены для легкой установки и обслуживания.
Функция авторестарт: при внезапном отключении электроэнергии процессор сплит системы запоминает настройки и при подаче электричества сплит-система включается и работает в заданном до отключения режиме.
Характеристики
Артикул | GWH28ACE-K3NNA1A |
Гарантия (м) | 36 |
Габариты БРУТТО (мм) | |
Габариты НЕТТО (мм) | |
Масса БРУТТО (кг) | 85 |
Масса НЕТТО (кг) | 82 |
Объем БРУТТО (м3) | 0.504 |
Производительность по холоду (W) | 8000 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 2846 |
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 80 |
Количество конденсата (l/h) | 3 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 2,81 |
Производительность по теплу (W) | 8500 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 2846 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 12 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,21 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 1200/1100/1000/850 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 51/48/42/39 |
Длина внутреннего блока (mm) | 1122 |
Высота внутреннего блока (mm) | 329 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 247 |
Вес внутреннего блока (kg) | 16,5 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 59-69 |
Длина наружного блока (mm) | 965 |
Высота наружного блока (mm) | 700 |
Глубина наружного блока (mm) | 390 |
Вес наружного блока (kg) | 65,5 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 12,3 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Gree |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Состояние | Новое |
Тип внутреннего блока | Настенный |